FORFAITS | À PARTIR DE 18%(10 au 16/12/22 | 12%(07 au 27/01/23 | 8%(17 au 23/12/22, 31/12 au 06/01/23, | JUSQU'À 5%(24 au 30/12/22 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADULTE | ENFANT | ADULTE | ENFANT | ADULTE | ENFANT | ADULTE | ENFANT | |
Journée | 32.80 € | 27.90 € | 35.20 € | 29.90 € | 36.80 € | 31.30 € | 38.00 € | 32.30 € |
2 jours consécutifs | 64.00 € | 54.10 € | 68.60 € | 58.10 € | 71.80 € | 60.70 € | 74.10 € | 62.70 € |
3 jours consécutifs | 95.90 € | 81.20 € | 103.00 € | 87.10 € | 107.60 € | 91.10 € | 111.20 € | 94.10 € |
4 jours consécutifs | 127.90 € | 108.20 € | 137.30 € | 116.20 € | 143.50 € | 121.40 € | 148.20 € | 125.40 € |
5 jours consécutifs | 159.90 € | 135.30 € | 171.60 € | 145.20 € | 179.40 € | 151.80 € | 185.30 € | 156.80 € |
6 jours consécutifs | 168.10 € | 141.90 €* | 180.40 € | 152.20 €* | 188.60 € | 159.20 €* | 194.80 € | 164.40 €* |
7 jours consécutifs | 186.60 € | 156.60 €* | 200.20 € | 168.10 €* | 209.30 € | 175.70 €* | 216.10 € | 181.50 €* |
8 jours consécutifs | 205.00 € | 172.20 €* | 220.00 € | 184.80 €* | 230.00 € | 193.20 €* | 237.50 € | 199.50 €* |
Tarifs exprimés en €uros TTC tenant compte du taux de TVA en vigueur, hors carte rechargeable vendue 2€.
* 1 jeton de luge offert avec le forfait enfant 6, 7 et 8 jours, valide aux mêmes dates que le forfait des remontées mécaniques - (attention les enfants de moins d’1m40 doivent être accompagnés par un adulte).
Télécharger la grille de tarifs Exclu Web (valable jusqu'à J-2)
Contenu Supérieur du menu latéral