Avec système chauffant
Tarifs haute saison(du 26/12/2026 au 02/01/2027 & du 20/02 au 06/03/2027) | ||
|---|---|---|
| 2/3 paires | 4/5 paires | |
| 2 jours / 1 nuit (de 8h à 18h) | ||
| 3 jours / 2 nuits | ||
| 4 jours / 3 nuits | ||
| 5 jours / 4 nuits | ||
| 6 jours / 5 nuits | ||
| 7 jours / 6 nuits | ||
| Saison (nombre limité) | ||
Tarifs basse saison(du 05/12/2026 au 25/12/2026, du 03/01 au 19/02/2027 & du 07/03 au 11/04/2027) | ||
| 2/3 paires | 4/5 paires | |
| 2 jours / 1 nuit (de 8h à 18h) | ||
| 3 jours / 2 nuits | ||
| 4 jours / 3 nuits | ||
| 5 jours / 4 nuits | ||
| 6 jours / 5 nuits | ||
| 7 jours / 6 nuits | ||
| Saison (nombre limité) | ||

🕥 Ouverture :
🧭 Localisation :
Front de neige - Les Orres 1650, Batiment Pôle Sport Innovation ( entrée "Parking")
Contenu Supérieur du menu latéral